PROTEGGIAMO CHI CI PROTEGGE
La cura e la tutela della persona sono per noi valori fondanti.
SCONTO DI 1 MENSILIÀ sulle nuove polizze R.C.A. AUTO
Iniziativa dedicata a TUTTO IL PERSONALE IMPEGNATO NELLA LOTTA AL COVID-19
REGOLAMENTO ISVAP NUMERO 23 DEL 09/05/2008
SEZIONE II – OBBLIGHI A CARICO DEGLI INTERMEDIARI
ART. 9
(OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEGLI INTERMEDIARI)
PROVVIGIONI MASSIME PERCEPITE RELATIVAMENTE AL PREMIO GLOBALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE INERENTI LA GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
Impresa di assicurazione | Categoria veicolo/Tipologia contrattuale | Livello provvigionale |
ZURICH INSURANCE PLC | AUTOVETTURE -AUTOTASSAMETRI – MOTOCARRI – MACCHINE OPERATRICI E CARELLI – MACCHINE AGRICOLE – NATANTI | 8,13% |
ZURICH INSURANCE PLC | AUTOBUS -AUTOCARRI – CICLOMOTORI – MOTOCICLI | 6,50% |
ASSIMOCO SPA | AUTOVETTURE -AUTOTASSAMETRI – MOTOCARRI – MACCHINE OPERATRICI E CARELLI – MACCHINE AGRICOLE – NATANTI | 8,13% |
ASSIMOCO SPA | AUTOBUS -AUTOCARRI – CICLOMOTORI – MOTOCICLI | 6,50% |
NOBIS ASSICURAZIONI SPA | AUTOVETTURE -AUTOTASSAMETRI – MOTOCARRI – MACCHINE OPERATRICI E CARELLI – MACCHINE AGRICOLE – NATANTI | 8,13% |
NOBIS ASSICURAZIONI SPA
|
AUTOBUS -AUTOCARRI – CICLOMOTORI – MOTOCICLI | 6,50% |